Fontos és Egészséges Zöldségféléink kalória és tápanyag táblázata
Úgy gondolom, hogy a fogyókúrázók számára rengeteg hasznos információval szolgálhat az alábbi tápanyag és kalória táblázat.
Fontos és Egészséges Zöldségféléink kalória és tápanyag táblázata
| Név | Energia | Fehérje | Zsír | Széhidrát | Víz | Hamu | Nyersrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kj) | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| Bimbós kel | 214,0 | 51,0 | 4,9 | 0,6 | 6,1 | 85,2 | 1,5 | 1,4 |
| Brokkoli | 100,0 | 24,0 | 3,3 | 0,2 | 2,1 | 92,7 | 0,9 | 0,8 |
| Burgonya, nyári | 367,0 | 88,0 | 2,5 | 0,2 | 18,4 | 77,2 | 1,1 | 0,6 |
| Burgonya, t�li | 395,0 | 94,0 | 2,5 | 0,2 | 20,0 | 75,7 | 1,1 | 0,5 |
| Cékla | 130,0 | 31,0 | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 90,9 | 0,9 | 0,9 |
| Cikória | 71,0 | 17,0 | 1,3 | 0,2 | 2,3 | 94,6 | 0,7 | 0,9 |
| Ciukkini | 134,0 | 32,0 | 1,5 | 0,4 | 5,3 | 91,1 | 0,9 | 0,8 |
| Fejes saláta | 71,0 | 17,0 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 94,8 | 0,9 | 0,6 |
| Feketegyökér | 197,0 | 47,0 | 4,3 | 0,9 | 5,1 | 86,3 | 1,7 | 1,7 |
| Fokhagyma | 575,0 | 137,0 | 6,8 | 0,1 | 26,3 | 64,6 | 1,4 | 0,8 |
| Karalábé | 164,0 | 39,0 | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 88,9 | 1,1 | 0,8 |
| Karfiol | 126,0 | 30,0 | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 91,6 | 0,8 | 0,9 |
| Káposzta, fejes | 134,0 | 32,0 | 1,6 | 0,2 | 5,7 | 91,1 | 0,7 | 0,7 |
| Káposzta, fejes nyári | 281,0 | 67,0 | 1,1 | 0,2 | 14,7 | 82,8 | 0,6 | 0,6 |
| Káposzta, vörös | 134,0 | 32,0 | 1,7 | 0,2 | 5,7 | 91,0 | 0,8 | 0,6 |
| Kelkáposzta | 147,0 | 35,0 | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 90,4 | 0,8 | 0,6 |
| Kínai kell | 67,0 | 16,0 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | 95,3 | 0,7 | 0,5 |
| Kukorica, tejes | 550,0 | 131,0 | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 67,7 | 0,9 | 1,5 |
| Mangold | 101,0 | 24,0 | 2,1 | 0,3 | 2,9 | 92,2 | 1,7 | 0,8 |
| Padlizsán | 113,0 | 27,0 | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 92,3 | 0,7 | 0,7 |
| Paradicsom | 97,0 | 23,0 | 1,0 | 0,2 | 4,0 | 93,7 | 0,6 | 0,5 |
| Paprika | 84,0 | 20,0 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 93,5 | 1,1 | 0,9 |
| Paraj | 84,0 | 20,0 | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 93,2 | 1,9 | 0,5 |
| Pasztinák | 287,0 | 70,0 | 1,3 | 0,4 | 14,9 | 80,2 | 1,2 | 2,0 |
| Patiszon | 130,0 | 31,0 | 1,2 | 0,1 | 6,2 | 91,2 | 0,6 | 0,7 |
| Petrezselyemgyökér | 126,0 | 30,0 | 1,2 | 0,1 | 5,9 | 90,4 | 1,2 | 1,2 |
| Perezselyem zöldje | 260,0 | 62,0 | 4,4 | 0,4 | 9,8 | 82,3 | 1,7 | 1,4 |
| Póréhagyma | 160,0 | 38,0 | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 89,0 | 0,9 | 1,3 |
| Rebarbara | 71,0 | 17,0 | 0,6 | 0,1 | 3,3 | 94,6 | 0,6 | 0,8 |
| Sárgarépa | 168,0 | 40,0 | 1,2 | 0,2 | 8,1 | 88,5 | 1,0 | 1,0 |
| Sóska | 101,0 | 24,0 | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 92,4 | 1,9 | 0,5 |
| Spárga | 71,0 | 17,0 | 2,0 | 0,1 | 1,8 | 94,9 | 0,6 | 0,6 |
| Sütőtök | 336,0 | 80,0 | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 80,0 | 0,7 | 0,7 |
| Torma | 336,0 | 80,0 | 2,7 | 0,4 | 15,9 | 76,7 | 1,5 | 2,8 |
| Tök, főző | 130,0 | 31,0 | 1,1 | 0,1 | 6,1 | 91,2 | 0,7 | 0,8 |
| Uborka | 50,0 | 12,0 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | 96,0 | 0,6 | 0,6 |
| Vöröshagyma | 168,0 | 40,0 | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 98,1 | 0,6 | 0,7 |
| Zellergum� | 121,0 | 29,0 | 1,4 | 0,3 | 5,0 | 91,4 | 0,9 | 1,0 |
| Zöldbab | 172,0 | 41,0 | 2,6 | 0,3 | 6,8 | 88,1 | 0,9 | 1,3 |
| Zöldborsó | 378,0 | 90,0 | 7,0 | 0,4 | 14,0 | 75,0 | 0,9 | 2,7 |
| Zöldpaprika | 84,0 | 20,0 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 93,5 | 1,1 | 0,9 |
Post a Comment